1
/
of
5
IGNYX Copper Sintered Rear Brake Pads For TVS Apache RR310 - SNT-F124
IGNYX Copper Sintered Rear Brake Pads For TVS Apache RR310 - SNT-F124
IGNYX
Regular price
Rs. 1,699.00
Regular price
Rs. 1,999.00
Sale price
Rs. 1,699.00
Shipping calculated at checkout.
SKU:
Quantity
Couldn't load pickup availability
- With Bill
- Fast Shipping
- Safe Packing
IGNYX Copper Sintered Rear Brake Pads For TVS Apache RR310 - SNT-F124
High-Performance Rear Brake Pad | Premium Friction Material | Direct Replacement Fitment. The pad offers reliable braking performance, progressive feel, and consistent stopping power for everyday riding, touring, and performance-oriented applications.
Key Features
- Premium-quality friction material
- Consistent braking performance
- Strong initial bite with progressive braking feel
- Excellent heat resistance
- Stable braking performance during repeated braking
- Designed for rear-wheel applications
- Direct replacement for the specified OEM pad configuration
- Suitable for street, touring, and adventure motorcycles
- Manufactured to OE-style dimensions and fitment
Compatibility
| S.No. | Brand | Model | Position | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APRILIA | RS 457 | REAR | 2023 |
| 2 | APRILIA | TUONO 457 | REAR | — |
| 3 | APRILIA | TUAREG 660 | REAR | 2024 |
| 4 | BAJAJ | DOMINAR 400 | REAR | 2017 |
| 5 | BAJAJ | PULSAR 150 R | REAR | 2019 |
| 6 | BAJAJ | PULSAR 160 NS TD | REAR | 2019 |
| 7 | BAJAJ | PULSAR 200 ADVENTURE | REAR | 2015 |
| 8 | BAJAJ | PULSAR 200 NS | REAR | 2017 |
| 9 | BAJAJ | PULSAR 200 RS | REAR | 2017 |
| 10 | BAJAJ | PULSAR 220 F | REAR | — |
| 11 | BAJAJ | PULSAR 220 S | REAR | — |
| 12 | BMW | C 400 GT | REAR | 2019 |
| 13 | BMW | C 400 X | REAR | 2018 |
| 14 | BMW | F 450 GS | REAR | 2026 |
| 15 | BMW | F 850 GS | REAR | 2018 |
| 16 | BMW | F 900 GS | REAR | 2024 |
| 17 | BMW | F 900 GS ADVENTURE | REAR | 2024 |
| 18 | BMW | F 900 R | REAR | 2020 |
| 19 | BMW | F 900 XR | REAR | 2020 |
| 20 | BMW | F 900 XR SPORT | REAR | 2020 |
| 21 | BMW | G 310 GS | REAR | 2017 |
| 22 | BMW | G 310 R | REAR | 2016 |
| 23 | BMW | S 1000 RR ABS | REAR | 2009–2018 |
| 24 | BMW | G 310 RR | REAR | — |
| 25 | TRIUMPH | BONNEVILLE BOBBER | REAR | 2017 |
| 26 | TRIUMPH | SCRAMBLER 400 X | REAR | 2024 |
| 27 | TRIUMPH | SPEED 400 | REAR | 2024 |
| 28 | TRIUMPH | STREET TRIPLE R | REAR | 2017 |
| 29 | TRIUMPH | STREET TRIPLE RS | REAR | 2017 |
| 30 | TRIUMPH | TIGER 1200 GT PRO | REAR | 2022 |
| 31 | TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY EXPLORER | REAR | 2022 |
| 32 | TRIUMPH | TIGER 1200 RALLY PRO | REAR | 2022 |
| 33 | TRIUMPH | TIGER 850 SPORT | REAR | 2024 |
| 34 | TRIUMPH | TIGER 900 GT / PRO | REAR | 2020 |
| 35 | TRIUMPH | TIGER 900 RALLY / PRO | REAR | 2020 |
| 36 | ROYAL ENFIELD | BULLET 350 | REAR | 2023 |
| 37 | ROYAL ENFIELD | BULLET TRIALS WORK | REAR | 2020 |
| 38 | ROYAL ENFIELD | CLASSIC 350 | REAR | 2022 |
| 39 | ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 | REAR | 2020 |
| 40 | ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 535 | REAR | 2014 |
| 41 | ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 650 | REAR | 2018 |
| 42 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 411 | REAR | 2020 |
| 43 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 450 | REAR | 2024 |
| 44 | ROYAL ENFIELD | HNTR 350 | REAR | 2023 |
| 45 | ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR INT 650 | REAR | 2018 |
| 46 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | REAR | 2021 |
| 47 | ROYAL ENFIELD | SCRAM 411 | REAR | 2023 |
| 48 | ROYAL ENFIELD | SCRAMBLER 500 | REAR | 2020 |
| 49 | ROYAL ENFIELD | THUNDERBIRD X | REAR | 2020 |
| 50 | YAMAHA | R15 V4 NISSIN CALIPER | REAR | 2025 |
| 51 | YAMAHA | XSR155 | REAR | 2026 |
| 52 | YAMAHA | MT15 V2 NISSIN CALIPER | REAR | 2025 |
| 53 | KTM | 125 DUKE | REAR | 2019 |
| 54 | KTM | 200 DUKE | REAR | 2012 |
| 55 | KTM | 250 ADVENTURE | REAR | 2021 |
| 56 | KTM | 250 DUKE | REAR | 2017 |
| 57 | KTM | 390 ADVENTURE CAST WHEELS | REAR | 2022–2024 |
| 58 | KTM | 390 ADVENTURE CAST WHEELS | REAR | 2020–2021 |
| 59 | KTM | 390 ADVENTURE R | REAR | 2025 |
| 60 | KTM | 390 ADVENTURE SPOKE WHEELS | REAR | 2023–2024 |
| 61 | KTM | 390 ADVENTURE X | REAR | 2025 |
| 62 | KTM | 390 DUKE ABS | REAR | 2013–2016 |
| 63 | KTM | 390 DUKE ABS | REAR | 2017–2023 |
| 64 | KTM | 390 DUKE ABS | REAR | 2024 |
| 65 | KTM | 390 ENDURO R | REAR | 2025 |
| 66 | KTM | RC 125 | REAR | 2022–2023 |
| 67 | KTM | RC 200 | REAR | 2022–2023 |
| 68 | KTM | RC 200 | REAR | 2014–2021 |
| 69 | KTM | RC 390 | REAR | 2022 |
| 70 | KTM | RC 390 | REAR | 2017–2021 |
| 71 | KTM | RC 390 | REAR | 2014–2016 |
| 72 | TVS | APACHE RR310 | REAR | — |
| 73 | TVS | APACHE RTR310 | REAR | — |
| 74 | DUCATI | HYPERMOTARD 698 MONO | REAR | 2024 |
| 75 | DUCATI | MONSTER 797 | REAR | 2017 |
| 76 | DUCATI | SCRAMBLER 1100 | REAR | 2018 |
| 77 | DUCATI | SCRAMBLER 1100 SPECIAL | REAR | 2018 |
| 78 | DUCATI | SCRAMBLER 1100 SPORT | REAR | 2018 |
| 79 | DUCATI | SCRAMBLER 1100 SPORT PRO | REAR | 2020 |
| 80 | DUCATI | SCRAMBLER CAFÉ RACER | REAR | 2017 |
| 81 | DUCATI | SCRAMBLER CLASSIC | REAR | 2015 |
| 82 | DUCATI | SCRAMBLER DESERT SLED | REAR | 2017 |
| 83 | DUCATI | SCRAMBLER FULL THROTTLE | REAR | 2015 |
| 84 | DUCATI | SCRAMBLER ICON | REAR | 2015 |
| 85 | DUCATI | SCRAMBLER NIGHTSHIFT | REAR | 2021 |
| 86 | DUCATI | SIXTY 2 | REAR | 2016 |
| 87 | HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN | REAR | 2024 |
| 88 | HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN | REAR | 2019–2023 |
| 89 | HUSQVARNA | 401 SVARTPILEN | REAR | 2017–2018 |
| 90 | HUSQVARNA | 401 VITPILEN | REAR | 2019 |
| 91 | HUSQVARNA | 401 VITPILEN | REAR | 2017–2018 |
| 92 | SUZUKI | V-Strom 250 SX | REAR | 2023–2026 |
| 93 | SUZUKI | Gixxer SF 250 | REAR | 2020– |
Share
